مقایسهٔ کالاها
۲ کالا — ردیفهایی که فرق دارن پررنگترن.
| پردازنده AMD Ryzen 9 9900X TrayAMD Ryzen 9 9900X Tray | پردازنده AMD Ryzen 7 9800X3D TrayAMD Ryzen 7 9800X3D Tray | |
|---|---|---|
| برند | AMD | AMD |
| قیمت | ۱۰۲٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| هسته | — | 8 هسته |
| رشته | — | 16 رشته |
| فرکانس پایه | — | 4.7 GHz |
| فرکانس توربو | — | 5.2 GHz |
| 3D V-Cache | — | 64 مگابایت (نسل دوم) |
| کش کل | — | 104 MB |
| سوکت | — | AM5 |
| رم | — | DDR5 |
| توان مصرفی | — | 120 W |
| خنککننده همراه | — | ندارد |
| بستهبندی | — | Tray (بدون جعبهٔ فروشگاهی) |
| دسته | پردازنده | پردازنده |
| گارانتی | بهزودی | بهزودی |
| وضعیت | موجود | موجود |

