مقایسهٔ کالاها
۲ کالا — ردیفهایی که فرق دارن پررنگترن.
| کارت گرافیک Sapphire Pulse RX 9070 16GBSapphire Pulse RX 9070 16GB | کارت گرافیک ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | |
|---|---|---|
| برند | Sapphire | ASUS |
| قیمت | ۲۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پردازنده گرافیکی | Radeon RX 9070 | GeForce RTX 5070 |
| معماری | RDNA 4 | — |
| پردازندهٔ جریانی | 3584 | — |
| فرکانس بوست | 2520 MHz | 2512 MHz |
| فرکانس بازی | 2070 MHz | — |
| حافظه | 16 GB | 12 GB |
| نوع حافظه | GDDR6 | GDDR7 |
| باس حافظه | 256 بیت | 192 بیت |
| توان مصرفی | 220 W | 250 W |
| کانکتور برق | دو تا 8 پین | — |
| طول کارت | 280 mm | 304 mm |
| فن | 2 عدد | 3 عدد |
| رابط | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| خروجی تصویر | DisplayPort 2.1a ×2 / HDMI ×2 | DisplayPort 2.1b ×3 / HDMI 2.1b ×1 |
| هستهٔ CUDA | — | 6144 |
| فرکانس پایه | — | 2325 MHz |
| پاور پیشنهادی | — | 750 W |
| ضخامت | — | 2.5 اسلات |
| دسته | کارت گرافیک | کارت گرافیک |
| گارانتی | بهزودی | بهزودی |
| وضعیت | موجود | موجود |

